Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Bernd Garbers | Vorsitz | Vorsitz | Vositznder | Vositznder | |
| stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Bernd Brümmer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Cathrin Brümmer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Jörn-Peter Hinrichs | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Katja Lamke | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | stv. Vorsitzende | stv. Vorsitzende | |
| Nicole Reuter | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Stephanie Schmitz | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Andree Wächter | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Dietrich Wimmer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Mitglieder ohne Stimmberechtigung | |||||
| Hauke Sander | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Bernd Johann Brümmer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.12.2023 | bis 07.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
